Rehin işletmesi koşullarımız

Autopfand 24, motorlu taşıtınızın kısa vadeli ve gizli olarak borçlandırılması için başvuruda bulunabileceğiniz en uygun kurumdur. Kredi meblağının üzerinden yasal olarak belirlenen, her başlayan ay için %1 faiz ve muamele ile sigorta için %3,5 ücret hesaplıyoruz.

Masrafların hesaplanması için rehin kredisi sözleşmesinin yapıldığı gün esas alınır. Örneğin sözleşmeyi bir ayın 10. gününde ifa ettiğinizde, yeni ay bir sonraki ayın 10. gününde başlatılacaktır. Aracınızın güvenli muhafazası ve tarafımızdan teknik destek için araçlarınızda günlük € 2,50 ve motosikletlerde € 1,- hesaba kaydediyoruz.

Bir otomobil, karavan veya motorlu teknenin rehin edilmesi için örnek hesap
kredi miktari € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 4.000,- € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,-
faiz 1% € 10,- € 20,- € 30,- € 40,- € 50,- € 100,- € 150,-
aidat 3,5% € 35,- € 70,- € 105,- € 140,- € 175,- € 350,- € 525,-
bekleme süresi / gün € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50 € 2,50
toplam
90 gün süre € 360,- € 495,- € 630,- € 765,- € 900,- € 1.575,- € 2.250,-
Bir motosikletin rehin edilmesi için örnek hesap
kredi miktari € 1.000,- € 2.000,- € 3.000,- € 4.000,- € 5.000,- € 10.000,- € 15.000,-
faiz 1% € 10,- € 20,- € 30,- € 40,- € 50,- € 100,- € 150,-
aidat 3,5% € 35,- € 70,- € 105,- € 140,- € 175,- € 350,- € 525,-
bekleme süresi / gün € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,- € 1,-
toplam
90 gün süre € 225,- € 360,- € 495,- € 630,- € 765,- € 1.440,- € 2.115,-